服務熱線
13732310137
期待在不久的將來與您有進一步的合作
產(chǎn)品詳情參數(shù)
型號 | 流量 | 壓力 | C軸 | 轉速 | 測試功率 | 凈重 | |||
Model | L/min | gpm | Bar | psi | mm | rpm | kw | hp | kg |
F1814 | 15.5 | 4.1 | 250 | 3626 | D28 | 1450 | 7.5 | 10.1 | |
F1816 | 17.7 | 4.7 | 100 | 1450 | D28 | 1450 | 3.5 | 4.7 | |
F2014 | 19.1 | 5.0 | 150 | 2176 | D28 | 1450 | 5.6 | 7.8 | |
F2016 | 21.9 | 5.8 | 100 | 1450 | D28 | 1450 | 4.3 | 5.8 |
掃描二維碼添加企業(yè)微信
掃描二維碼添加企業(yè)微信