服務(wù)熱線
13732310137
期待在不久的將來與您有進一步的合作
產(chǎn)品詳情參數(shù)
局剖圖
型號 | 流量 | 壓力 | C軸 | 轉(zhuǎn)速 | 測試功率 | 凈重 | |||
Model | L/min | gpm | Bar | psi | mm | rpm | kw | hp | kg |
E1812 | 13.3 | 3.5 | 75 | 1088 | D24/D28 | 1450 | 2.4 | 3.2 | 6.4 |
E1814 | 15.5 | 4.1 | 100 | 1450 | D28 | 1450 | 4.0 | 5.4 | 6.9 |
E2012 | 16.4 | 4.3 | 95 | 1378 | D24/D28 | 1450 | 3.2 | 4.3 | 6.6 |
E2014 | 19.1 | 5.0 | 95 | 1378 | D28 | 1450 | 3.2 | 4.7 | 7.0 |
掃描二維碼添加企業(yè)微信
掃描二維碼添加企業(yè)微信