服務(wù)熱線
13732310137
期待在不久的將來(lái)與您有進(jìn)一步的合作
產(chǎn)品詳情參數(shù)
局剖圖
型號(hào) | 流量 | 壓力 | C軸 | 轉(zhuǎn)速 | 測(cè)試功率 | 凈重 | |||
Model | L/min | gpm | Bar | psi | mm | rpm | kw | hp | kg |
C1612 | 10.5 | 2.8 | 60 | 870 | D24 | 1450 | 1.8 | 2.4 | 5.2 |
C1614 | 12.2 | 3.2 | 80 | 1160 | D24 | 1450 | 2.3 | 3.1 | 5.2 |
C1616 | 14 | 3.7 | 80 | 1160 | D24 | 1450 | 2.6 | 3.5 | 5.2 |
C1812 | 13.3 | 3.5 | 75 | 1088 | D24 | 1450 | 2.4 | 3.2 | 5.3 |
掃描二維碼添加企業(yè)微信
掃描二維碼添加企業(yè)微信